Federaţia Română de Fotbal a dat recent publicităţii clasamentul Campionatului Naţional de fotbal feminin. Întrecerea din sezonul 2008-2009 a fost câştigată de Clujana Cluj-Napoca, urmată de Ripensia Timişoara. Formaţia CS Negrea s-a situat pe locul al X-lea.
Pe lângă medaliile de argint în campionat, fetele de la Ripensia Timişoara au realizat o frumoasă performanţă: câştigarea Cupei României. În finala disputată la Tg. Jiu, timişorencele au învins cu scorul de 4-0 pe CS Târgovişte, prin golurile marcate de Buza (min. 48), Cojocaru (min. 63), Paşca (min. 77) şi Amza (min. 84).
| LOC | ECHIPĂ | M | V | E | Î | G | P |
| 1. | CLUJANA CLUJ | 22 | 21 | 0 | 1 | 195-10 | 63 |
| 2. | RIPENSIA TIMIŞOARA | 22 | 19 | 1 | 2 | 181-16 | 58 |
| 3. | CSS TÂRGOVIŞTE | 22 | 18 | 1 | 3 | 108-25 | 55 |
| 4. | CITY′US TG. MUREŞ | 22 | 17 | 0 | 5 | 103-30 | 51 |
| 5. | SPORTING CRAIOVA | 22 | 12 | 1 | 9 | 67-33 | 37 |
| 6. | MOTORUL ORADEA | 22 | 11 | 0 | 11 | 82-54 | 33 |
| 7. | SMART BUCUREŞTI | 22 | 9 | 2 | 11 | 73-53 | 29 |
| 8. | SN CONSTANŢA | 22 | 7 | 0 | 15 | 44-88 | 21 |
| 9. | FAIR-PLAY BUCUREŞTI | 22 | 7 | 0 | 15 | 29-105 | 21 |
| 10. | CS NEGREA REŞIŢA | 22 | 4 | 1 | 17 | 22-130 | 13 |
| 11. | GALAXY PLOIEŞTI | 22 | 2 | 0 | 20 | 13-134 | 6 |
| 12. | FINNFOREST COMĂNEŞTI | 22 | 0 | 0 | 22 | 2-267 | 0 |






